Annuaire des plateformes agrééesLa liste officielle DGFiP, expliquée
Par Pierrick N. · mis à jour le 19/08/2026
À compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA doivent pouvoir recevoir des factures électroniques, et cette transmission passe obligatoirement par une plateforme agréée. La DGFiP publie la liste de ces plateformes. Nous la reproduisons ici, complétée par deux informations qui n'y figurent pas : ce que le statut de chaque plateforme signifie réellement, et lesquelles éditent un logiciel présent dans nos comparatifs.
La DGFiP ne publie pas une liste mais deux, correspondant à deux étapes distinctes du parcours d'immatriculation. Au 19/08/2026, 147 plateformes sont en attente de leur rapport d'audit et 19 en attente du test d'interopérabilité. Aucune n'a donc achevé l'intégralité du parcours. C'est une information utile avant de confier votre facturation à l'une d'elles, et elle n'apparaît pas dans le mot « agréée ».
Les 11 plateformes que nous avons déjà comparées
Parmi les 166 plateformes immatriculées, 11 éditent un logiciel présent dans nos classements. Si vous utilisez déjà l'un d'eux, votre outil est donc directement concerné par cette liste. Toutes sont, au 19/08/2026, en attente de leur rapport d'audit.
La liste complète (166 plateformes)
Relevée le 19/08/2026 sur la page officielle de la DGFiP, elle-même mise à jour le 17/08/2026. Utilisez le champ de recherche pour retrouver votre éditeur.
166 plateformes affichées
| Plateforme | Étape |
|---|---|
| A-CubeItalie | En attente du rapport d'audit |
| ABBYcomparé chez nousNancy | En attente du rapport d'audit |
| ACCENTUREParis | En attente du rapport d'audit |
| ADEMICO SOFTWAREBelgique | En attente du rapport d'audit |
| AGENA 3000Cholet | En attente du rapport d'audit |
| AGICAPLyon | En attente du rapport d'audit |
| AGS RECORDS MANAGEMENTLa Chevrolière | En attente du rapport d'audit |
| ArratechSuède | En attente du rapport d'audit |
| ARTEVALimonest | En attente du rapport d'audit |
| Aruba S.p.A.Italie | En attente du rapport d'audit |
| ATGPMontélier | En attente du rapport d'audit |
| AVALARAParis | En attente du rapport d'audit |
| AXELORChamps-sur-Marne | En attente du rapport d'audit |
| AXONAUTcomparé chez nousBalma | En attente du rapport d'audit |
| AXWAY SOFTWAREParis La Défense Cedex | En attente du rapport d'audit |
| AZOPIOParis | En attente du rapport d'audit |
| B2BRouterEspagne | En attente du rapport d'audit |
| B4VALUE.NETAllemagne | En attente du rapport d'audit |
| BasikonGarches | En attente du test d'interopérabilité |
| BASWAREFinlande | En attente du rapport d'audit |
| BC SOLUTIONSAix-en-Provence | En attente du rapport d'audit |
| BE FRESH S.à r.l.Luxembourg | En attente du test d'interopérabilité |
| BILLITBelgique | En attente du rapport d'audit |
| BLGCompiègne | En attente du test d'interopérabilité |
| CBS Corporate Business SolutionsAllemagne | En attente du rapport d'audit |
| CECURITYParis | En attente du rapport d'audit |
| CEGEDIMBoulogne-Billancourt | En attente du rapport d'audit |
| CEGI ALFAClermont-Ferrand | En attente du rapport d'audit |
| CEGIDcomparé chez nousLyon Cedex 09 | En attente du rapport d'audit |
| CENSEMarseille | En attente du test d'interopérabilité |
| CHAINTRUST by VismaParis | En attente du rapport d'audit |
| CLEARTAXParis | En attente du rapport d'audit |
| COMARCH SAPologne | En attente du rapport d'audit |
| CYCLOPELyon | En attente du rapport d'audit |
| DARVAChauray | En attente du rapport d'audit |
| DEXTParis | En attente du rapport d'audit |
| DIGIPHARMACIEParis | En attente du rapport d'audit |
| DIGITAL TECHNOLOGIESItalie | En attente du rapport d'audit |
| Docnova, MELASOFT GmbHAllemagne | En attente du rapport d'audit |
| DOCOONParis | En attente du rapport d'audit |
| DOCOON IMMO / FREEDZMarseille | En attente du rapport d'audit |
| DOCPROCESSMeylan | En attente du rapport d'audit |
| DOCUWAREParis | En attente du rapport d'audit |
| DOKAPIBelgique | En attente du rapport d'audit |
| Dougs Facturation gratuiteFay-aux-Loges | En attente du rapport d'audit |
| DOXALLIABozouls | En attente du rapport d'audit |
| EAGLESSOFTBelgique | En attente du test d'interopérabilité |
| ECOSIOAutriche | En attente du rapport d'audit |
| ecosio InterCom, a Vertex CompanyAllemagne | En attente du rapport d'audit |
| EDICOM FranceParis | En attente du rapport d'audit |
| EDICOM GroupEspagne | En attente du rapport d'audit |
| EDICS FranceÉcully | En attente du rapport d'audit |
| EdiEyes Vision CareAngers | En attente du rapport d'audit |
| EDTMontbonnot-Saint-Martin | En attente du rapport d'audit |
| EEZI powered by VAT ITSaintGermain-en-Laye | En attente du rapport d'audit |
| Effinum by SPEEParis | En attente du rapport d'audit |
| ENERJDardilly | En attente du rapport d'audit |
| ENTROPICSLyon | En attente du rapport d'audit |
| ESALINKBezannes | En attente du rapport d'audit |
| ESISaint-Priest | En attente du rapport d'audit |
| ESKERVilleurbanne | En attente du rapport d'audit |
| EURO INFORMATIONStrasbourg | En attente du rapport d'audit |
| EY Expertises & TransactionsCourbevoie | En attente du test d'interopérabilité |
| FACNOTE PDPMARSEILLE | En attente du rapport d'audit |
| FACTUREAPPLyon | En attente du test d'interopérabilité |
| FIDUCIAL CLOUDCourbevoie | En attente du rapport d'audit |
| FISKALTRUSTLyon | En attente du test d'interopérabilité |
| FLOWIEParis | En attente du rapport d'audit |
| Fonoa Technologies LimitedIrlande | En attente du rapport d'audit |
| FULLLLyon | En attente du rapport d'audit |
| GENERIX GroupParis La Défense | En attente du rapport d'audit |
| GEPEspoo (Finlande) | En attente du rapport d'audit |
| GESTAVSaint Quentin | En attente du rapport d'audit |
| GROUPE SIGMALa Chapelle-sur-Erdre | En attente du rapport d'audit |
| GURUSOFTEspagne | En attente du rapport d'audit |
| IAFChamps-sur-Marne | En attente du rapport d'audit |
| ICD InternationalMeudon | En attente du rapport d'audit |
| iEDI ApSDanemark | En attente du rapport d'audit |
| IGA ASSURANCEMalakoff | En attente du rapport d'audit |
| In.Te.S.A. spaItalie | En attente du rapport d'audit |
| INDICOMItalie | En attente du rapport d'audit |
| INDYcomparé chez nousLYON | En attente du rapport d'audit |
| INFOLOGICBourg-lès-Valence | En attente du rapport d'audit |
| Insiders Technologies GmbHAllemagne | En attente du test d'interopérabilité |
| INVOPOPEspagne | En attente du rapport d'audit |
| IOPOLEPérols | En attente du rapport d'audit |
| iPaidThatSaint-Grégoire | En attente du rapport d'audit |
| ITESOFTAimargues | En attente du rapport d'audit |
| jefacture.comParis | En attente du rapport d'audit |
| KALANDALa Ciotat | En attente du test d'interopérabilité |
| KLEKOONSevran | En attente du rapport d'audit |
| KOLECTO PAParis | En attente du rapport d'audit |
| KOLECTO PDPParis | En attente du rapport d'audit |
| LE VILLAGE CONNECTEFAUGUEROLLES | En attente du rapport d'audit |
| Legalinvoice by Tinexta InfocertItalie | En attente du rapport d'audit |
| LOGILECLe Relecq-Kerhuon | En attente du rapport d'audit |
| LUCCAcomparé chez nousParis | En attente du rapport d'audit |
| LUNDI MATINMontpellier | En attente du test d'interopérabilité |
| MACOMPTA.FRLagord | En attente du rapport d'audit |
| MAROSAEspagne | En attente du rapport d'audit |
| MEDIUSParis | En attente du rapport d'audit |
| MY FITECOChangé | En attente du rapport d'audit |
| MY UNISOFTMontigny-le-Bretonneux | En attente du rapport d'audit |
| MY-EDDYRillieux-la-Pape | En attente du test d'interopérabilité |
| MyKinexo PDPRennes | En attente du rapport d'audit |
| MySupply ApsDanemark | En attente du rapport d'audit |
| N2F PDPMontagnat | En attente du rapport d'audit |
| NEOTIMOAmilly | En attente du rapport d'audit |
| NTT DATA Business SolutionsAllemagne | En attente du rapport d'audit |
| NUMERIAEragny | En attente du test d'interopérabilité |
| ODOOBelgique | En attente du rapport d'audit |
| OfficeInParis | En attente du rapport d'audit |
| ONE UPParis | En attente du rapport d'audit |
| OPEN BEEEpagny Metz-Tessy | En attente du rapport d'audit |
| OPENTEXTPays-Bas | En attente du rapport d'audit |
| PAGEROSuède | En attente du rapport d'audit |
| PARAGONMarcq-en-Barœul | En attente du rapport d'audit |
| PAYFLOWSParis | En attente du rapport d'audit |
| PENNYLANEcomparé chez nousParis | En attente du rapport d'audit |
| PITNEY BOWESSaint-Denis | En attente du rapport d'audit |
| QONTOcomparé chez nousParis | En attente du rapport d'audit |
| QWEEBYSaint-Étienne | En attente du rapport d'audit |
| RATIOOCappelle-en-Pévèle | En attente du test d'interopérabilité |
| SAGEcomparé chez nousLa Garenne-Colombes | En attente du rapport d'audit |
| SAPAllemagne | En attente du rapport d'audit |
| SCRIBEEParis | En attente du rapport d'audit |
| SEEBURGERAllemagne | En attente du rapport d'audit |
| SEPTEOLattes | En attente du rapport d'audit |
| SEQINOGif-sur-Yvette | En attente du rapport d'audit |
| SERENSIA by QuadientParis | En attente du rapport d'audit |
| SERESIvry-sur-Seine | En attente du rapport d'audit |
| Shinecomparé chez nousDanemark | En attente du rapport d'audit |
| SNISlovénie | En attente du rapport d'audit |
| SOLOSuède | En attente du rapport d'audit |
| SOVOSPortugal | En attente du rapport d'audit |
| SPENDESKcomparé chez nousParis | En attente du rapport d'audit |
| SPS COMMERCEPays-Bas | En attente du rapport d'audit |
| SRCIChartres | En attente du rapport d'audit |
| STORECOVEPays-Bas | En attente du rapport d'audit |
| SUPER PDPParis | En attente du rapport d'audit |
| SWILEMontpellier | En attente du test d'interopérabilité |
| SYMTRAXNîmes | En attente du rapport d'audit |
| TAXERAParis | En attente du rapport d'audit |
| Taxilla Europe BVBelgique | En attente du test d'interopérabilité |
| TeamSystem SellsyLa Rochelle | En attente du rapport d'audit |
| TENOROullins | En attente du rapport d'audit |
| TESISQUARE SPAItalie | En attente du rapport d'audit |
| TESSI TechnologiesLe Haillan | En attente du rapport d'audit |
| TIIME PDPcomparé chez nousParis | En attente du rapport d'audit |
| TRADESHIFT BABELWAYBelgique | En attente du rapport d'audit |
| Transalis LimitedChypre | En attente du rapport d'audit |
| TRESO2Paris | En attente du rapport d'audit |
| TUNGSTEN AUTOMATION FRANCEParis | En attente du rapport d'audit |
| TX2 ConceptOlivet | En attente du rapport d'audit |
| VENTYANanterre | En attente du rapport d'audit |
| VERYSWINGVersailles | En attente du rapport d'audit |
| VosFacturesNice | En attente du rapport d'audit |
| VOXEL, an Amadeus companyEspagne | En attente du rapport d'audit |
| WAKASTELLARLa Chevrolière | En attente du test d'interopérabilité |
| WEPROCToulon | En attente du rapport d'audit |
| WiseTech GLOBALAustralie | En attente du rapport d'audit |
| XELYASaint-Cloud | En attente du rapport d'audit |
| YOOZ PDPAimargues | En attente du rapport d'audit |
| YTEMSParis | En attente du rapport d'audit |
| YUMANBelgique | En attente du test d'interopérabilité |
| ZEFYRParis | En attente du test d'interopérabilité |
Source : liste officielle des plateformes agréées, impots.gouv.fr. Les courriels de contact figurant dans le fichier officiel ne sont volontairement pas republiés ici. Cette liste évolue régulièrement : en cas de doute, la source officielle fait foi.
Comment lire cette liste avant de choisir
Trois réflexes avant de conclure qu'un éditeur est « en règle ». D'abord, vérifiez que le nom commercial que vous connaissez correspond bien à celui de la liste : plusieurs éditeurs y figurent sous une raison sociale ou une marque différente, ce qui explique qu'on ne les y trouve pas au premier coup d'œil.
Ensuite, distinguez la plateforme du logiciel. Être immatriculé comme plateforme agréée signifie que l'éditeur opère lui-même le canal de transmission. Beaucoup de logiciels de facturation ne sont pas sur cette liste et sont pourtant conformes, parce qu'ils passent par une plateforme partenaire. L'absence d'un nom n'est donc pas un signal négatif en soi.
Enfin, ne confondez pas le format et le canal. Émettre du Factur-X, de l'UBL ou du CII est un format de facture ; passer par une plateforme agréée est un canal de transmission. Beaucoup d'éditeurs communiquent abondamment sur le premier, ce qui ne dit rien du second. C'est la distinction que nous appliquons dans notre jeu de données ouvert, qui mesure ce que les éditeurs documentent réellement.